Log in

Scorecard Accuracy

September 2026
-62 pcs selisih
dari stok Odoo
99.990% Overall
accuracy

Wipro Unza (-59), Natasha Group (-1), Motul (-1), Quarantine Kalideres Q3 (-1) — 4 WH client dengan selisih pada MST September.

WH Client SKU Qty Odoo Qty Fisik Selisih Accuracy Status
Wipro Unza WHKWU 604 53,790 53,790 0 100.00% Balance
Wipro Unza WHKWU 22 1,103 1,044 -59 94.65% Minus
Unilever Nutritions WHKUN 98 346,615 346,615 0 100.00% Balance
Sumber Kosmetika WHKSU 191 42,177 42,177 0 100.00% Balance
Raine Beauty WHKRB 62 2,786 2,786 0 100.00% Balance
Purina WHKPR 185 59,185 59,185 0 100.00% Balance
Natasha Group WHKNG 522 72,889 72,889 0 100.00% Balance
Natasha Group WHKNG 1 1 0 -1 0.00% Minus
Motul WHKMO 32 1,862 1,862 0 100.00% Balance
Motul WHKMO 1 1 0 -1 0.00% Minus
Ipone WHKIP 6 110 110 0 100.00% Balance
Bali Breeze WHKBB 35 1,012 1,012 0 100.00% Balance
Badstock Kalideres WHKBK 421 9,010 9,010 0 100.00% Balance
Badstock WHKBS 2 3 3 0 100.00% Balance
Quarantine Kalideres Q3 WHKQH 1 1 0 -1 0.00% Minus
TOTAL 2,183 590,545 590,483 -62 99.990%

Accuracy = 1 − |Selisih| ÷ Qty Odoo. Saved 16 Oct 2026, 09:48.